天然氣歷史價格

國際天然氣價格歷年價格走勢查詢


天然氣歷史價格走勢圖

國際天然氣歷年價格一覽表

年份 平均價 最高點 最低點 年幅度
2024 $2.01 $13.20 $1.25 -2.33%
2023 $2.53 $3.78 $1.74 -26.70%
2022 $6.45 $9.85 $3.46 -7.85%
2021 $3.89 $23.86 $3.82 61.86%
2020 $2.03 $3.14 $2.36 12.92%
2019 $2.56 $4.25 $2.09 -35.69%
2018 $3.15 $6.24 $3.25 -11.92%
2017 $2.99 $3.71 $3.69 -0.54%
2016 $2.52 $3.80 $3.71 62.72%
2015 $2.62 $3.32 $2.28 -27.39%
2014 $4.37 $8.15 $3.14 -27.15%
2013 $3.73 $4.52 $4.31 25.66%
2012 $2.75 $3.77 $3.43 15.10%
2011 $4.00 $4.92 $2.98 -29.38%
2010 $4.37 $7.51 $4.22 -27.49%
2009 $3.94 $6.10 $5.82 3.37%
2008 $8.86 $13.31 $5.63 -20.82%
2007 $6.97 $9.14 $7.11 29.27%
2006 $6.73 $9.90 $5.50 -42.23%
2005 $8.69 $15.39 $9.52 58.14%
2004 $5.89 $8.12 $6.02 4.51%
2003 $5.47 $18.48 $5.76 25.49%
2002 $3.38 $5.31 $4.59 91.25%
2001 $3.96 $10.31 $2.40 -77.10%
2000 $4.31 $10.49 $10.48 355.65%
1999 $2.27 $3.10 $2.30 17.95%
1998 $2.09 $2.65 $1.95 -14.10%

天然氣期貨歷史價格查詢說明

國際天然氣歷年價格一覽表和歷年油價走勢圖的數據來自NYMEX(紐約商品交易所)上市的國際石油天然氣期貨合約,本站查詢對使用該天然氣價格歷史圖和數據導致的結果概不承擔任何責任。

國際天然氣歷史價格走勢圖相關數據

美國汽油 國際柴油 低硫柴油 美國燃油 燃料油 歐盟碳交易