布蘭特原油歷史價格
布蘭特原油歷年油價走勢查詢與 Brent 原油歷史價格表。
布蘭特原油歷史價格走勢圖
布蘭特原油歷年油價一覽表
| 年份 | 平均價 | 最高點 | 最低點 | 年幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $84.40 | $93.12 | $75.47 | +5.43% |
| 2023 | $82.49 | $97.10 | $71.03 | -6.19% |
| 2022 | $100.93 | $133.18 | $76.02 | +7.22% |
| 2021 | $70.86 | $85.76 | $50.37 | +50.80% |
| 2020 | $41.96 | $70.25 | $9.12 | -24.42% |
| 2019 | $64.28 | $74.94 | $53.23 | +34.01% |
| 2018 | $71.34 | $86.07 | $50.57 | -24.22% |
| 2017 | $54.71 | $66.80 | $44.82 | +17.44% |
| 2016 | $45.13 | $56.82 | $27.88 | +52.41% |
| 2015 | $53.03 | $66.33 | $36.11 | -32.55% |
布蘭特原油期貨歷史價格查詢說明
布蘭特原油歷年油價一覽表和歷年油價走勢圖的數據, 來自 ICE(洲際交易所)上市的北海布蘭特原油 (Brent Oil)期貨合約。
布蘭特原油是全球重要國際原油價格基準之一, 對全球能源市場與石油期貨價格具有重要影響。
本站提供之 Brent 原油歷史價格與歷史走勢圖僅供參考, 不構成任何投資建議。