天然氣歷史價格

國際天然氣價格歷年走勢查詢與期貨數據分析。

天然氣歷史價格走勢圖

國際天然氣歷年價格一覽表

年份 平均價 最高點 最低點 年幅度
2024 $2.01 $13.20 $1.25 -2.33%
2023 $2.53 $3.78 $1.74 -26.70%
2022 $6.45 $9.85 $3.46 -7.85%
2021 $3.89 $23.86 $3.82 61.86%
2020 $2.03 $3.14 $2.36 12.92%
2019 $2.56 $4.25 $2.09 -35.69%
2018 $3.15 $6.24 $3.25 -11.92%
2017 $2.99 $3.71 $3.69 -0.54%
2016 $2.52 $3.80 $3.71 62.72%
2015 $2.62 $3.32 $2.28 -27.39%
2014 $4.37 $8.15 $3.14 -27.15%
2013 $3.73 $4.52 $4.31 25.66%
2012 $2.75 $3.77 $3.43 15.10%
2011 $4.00 $4.92 $2.98 -29.38%
2010 $4.37 $7.51 $4.22 -27.49%

天然氣期貨歷史價格查詢說明

國際天然氣歷年價格一覽表與走勢數據來自 NYMEX 天然氣期貨市場。

本站提供數據僅供參考,不構成投資建議。

國際天然氣相關數據