紐約原油歷史價格
WTI歷年油價走勢查詢
紐約原油歷史價格走勢圖
WTI紐約原油歷年油價一覽表
| 年份 | 平均價 | 最高點 | 最低點 | 年幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $78.82 | $87.01 | $70.38 | 9.91% |
| 2023 | $77.64 | $93.84 | $66.74 | -11.40% |
| 2022 | $94.53 | $123.70 | $71.59 | 7.05% |
| 2021 | $68.17 | $84.65 | $47.62 | 55.01% |
| 2020 | $39.68 | $63.27 | $-37.63 | -20.64% |
| 2019 | $56.99 | $66.24 | $46.31 | 35.42% |
| 2018 | $64.90 | $76.41 | $42.53 | -24.84% |
| 2017 | $50.84 | $60.42 | $42.53 | 12.47% |
| 2016 | $43.58 | $54.06 | $26.21 | 45.03% |
| 2015 | $48.72 | $61.43 | $34.73 | -30.70% |
| 2014 | $93.17 | $107.95 | $53.45 | -45.55% |
紐約原油期貨歷史價格查詢說明
紐約原油(WTI)歷史價格數據來自 NYMEX(紐約商業交易所), 是全球最重要的原油期貨基準之一。
WTI(West Texas Intermediate)代表美國西德州輕質低硫原油價格, 影響全球能源市場與金融市場定價。
本站提供的歷史油價數據與走勢圖僅供參考,不構成投資建議。